売買物件
売土地 藤岡市本動堂540円
物件管理No.160103
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県藤岡市本動堂 /上信電鉄西山名駅2300㍍ | 土地 | 540万円 | 176.89m² | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2016-01-16【次回更新予定日】随時 | ||||
美土里小学校徒歩3分 みどり団地内 閑静な住宅地 建築条件無し
地図
| 土地面積 | 176.89㎡ (53.51坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 調整 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | 東京電力/ 公営水道/ LPガス/ 浄化槽/ 現況渡し/ |
|---|
| 備考 | 現況渡しの為、古屋の解体費用が買主様にかかります。(古屋21.34坪) |
|---|
|
【有限会社エムケイハウジング】 [住 所] 群馬県藤岡市本動堂529-2 [免許・資格] 宅地建物取引業 群馬県知事(4)6565号 [ 加盟団体 ] 全日本不動産協会群馬県支部 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |






